Ограничения на скоростта за движение в Европа
След няколкото съвета в предишната статия за това как да избегнете глобите по пътищата на Европа, днес ще ви запозная с ограниченията на скоростта в различните държави членки на ЕС. В голяма степен те се припокриват, но има и някои изключения като Германия. Както можете да видите от таблицата по-долу максималната позволена скорост на магистрала в България е най-висока, което е странно, имайки предвид пътищата у нас и тези в Западна Европа.
| Държава | Населено място | Извън населено място | Магистрала |
| Белгия | 50 | 90 | 120 |
| България | 50 | 90 | 140 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 |
| Чехия | 50 | 90 | 130 |
| Германия | 50 | 100 | 130 (препоръчителна) |
| Дания | 50 | 80 | 130 |
| Испания | 50 | 90 | 120 |
| Естония | 50 | 100 | – |
| Франция | 50 | 100 | 130 |
| Финландия | 50 | 100 | 130 |
| Австрия | 50 | 100 | 130 |
| Великобритания | 48 | 96 | 112 |
| Гърция | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Италия | 50 | 90-100 | 130 |
| Румъния | 50 | 90-100 | 130 |
